| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Diepfontein (4), Eastern Cape | -30.73333 | 26 | 0 | South Africa |
| Diepfontein (1), Eastern Cape | -30.98333 | 26.96667 | 0 | South Africa |
| Diepfontein, Eastern Cape | -31.63333 | 25.9 | 0 | South Africa |
| Diepfontein, Eastern Cape | -31.4 | 25.86667 | 0 | South Africa |
| Diepfontein, Eastern Cape | -31.35 | 25.58333 | 0 | South Africa |
| Diepfontein, Eastern Cape | -31.01667 | 25.55 | 0 | South Africa |
| Diepfontein, Free State | -29.38333 | 27.05 | 0 | South Africa |
| Diepfontein, Mpumalanga | -26.31667 | 29.5 | 0 | South Africa |
| Die Onderste, Limpopo | -23.45 | 29.65 | 0 | South Africa |
| Diemansput-suid, Northern Cape | -29.95 | 21.55 | 0 | South Africa |
| Die Hoogte, Free State | -29.93333 | 26.78333 | 0 | South Africa |
| Die Hoek, Western Cape | -33.95 | 22.93333 | 0 | South Africa |
| Die Hoek, Northern Cape | -29.83333 | 21.16667 | 0 | South Africa |
| Diefontein, Free State | -29.63333 | 26.3 | 0 | South Africa |
| Die Erwe, Western Cape | -34.05 | 22.05 | 0 | South Africa |
| Die Draai, Eastern Cape | -30.73333 | 26.78333 | 0 | South Africa |
| Die Brug, Mpumalanga | -24.36667 | 31.9 | 0 | South Africa |
| Die Barakke, Western Cape | -33.91667 | 23.5 | 0 | South Africa |
| Die Ark, Free State | -28.58333 | 28.45 | 0 | South Africa |
| Dickenstone, Eastern Cape | -31.96667 | 26.8 | 0 | South Africa |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »