| Zona Horaria | GMT | DST |
| Europe/Zagreb | 1.0 | 2.0 |
| Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
| Cage | P | PPL | 45.29056 | 17.21083 | Croatia |
| Čađavica | P | PPL | 45.74417 | 17.85472 | Croatia |
| Čađavac | P | PPL | 45.82279 | 17.11196 | Croatia |
| ÄŒaÄvina | P | PPLL | 43.61222 | 16.78889 | Croatia |
| ÄŒaÄinci | P | PPL | 45.60389 | 17.87028 | Croatia |
| Cabuna | P | PPL | 45.75389 | 17.57806 | Croatia |
| Čabrunići | P | PPL | 45.03056 | 13.86333 | Croatia |
| ÄŒabdin | P | PPL | 45.65 | 15.66667 | Croatia |
| Cabar Općina | A | ADM2 | 45.58333 | 14.58333 | Croatia |
| ÄŒabar | P | PPL | 45.59583 | 14.64083 | Croatia |
| Bužinija | P | PPL | 45.34167 | 13.58833 | Croatia |
| Buzin | P | PPL | 45.75 | 16 | Croatia |
| Bužim | P | PPLL | 44.59056 | 15.23083 | Croatia |
| Buzeta | P | PPLL | 45.26583 | 16.10444 | Croatia |
| Buzet Općina | A | ADM2 | 45.41667 | 13.96667 | Croatia |
| Buzet | P | PPL | 45.40944 | 13.96667 | Croatia |
| Buzadovac | P | PPL | 45.95 | 16.56667 | Croatia |
| Butkovići | P | PPL | 45.00972 | 13.90917 | Croatia |
| Busnovi | P | PPL | 45.3425 | 17.52111 | Croatia |
| Buševec | P | PPL | 45.63444 | 16.11972 | Croatia |
| Bušetina | P | PPL | 45.89694 | 17.35556 | Croatia |
| Buroli | P | PPL | 45.39222 | 13.60667 | Croatia |
| Burići | P | PPL | 45.11444 | 13.83833 | Croatia |
| Bunjani | P | PPL | 45.7 | 16.5 | Croatia |
| Bunić | P | PPLL | 44.67778 | 15.635 | Croatia |
| Bulinac | P | PPL | 45.81583 | 16.97861 | Croatia |
| Bulić | P | PPL | 43.96667 | 15.73333 | Croatia |
| Bukvik-Blatni Lug | P | PPL | 45.56667 | 17.85 | Croatia |
| Bukov Vrh | P | PPL | 45.41694 | 14.94889 | Croatia |
| Bukovlje | P | PPL | 45.18528 | 18.07 | Croatia |
| Bukovje Bistransko | P | PPL | 45.88333 | 15.85 | Croatia |
| Bukovje KriževaÄko | P | PPL | 45.99056 | 16.5675 | Croatia |
| Bukovica ÄŒemerniÄka | P | PPL | 45.36667 | 15.95 | Croatia |
| Buković | P | PPL | 44.03333 | 15.63333 | Croatia |
| Bukovec Zelinski | P | PPL | 45.9 | 16.21667 | Croatia |
| BukovÄani | P | PPL | 45.38333 | 17.2 | Croatia |
| Bukovac PerjasiÄki | P | PPL | 45.24861 | 15.52833 | Croatia |
| Bukovac | P | PPL | 45.71667 | 15.58333 | Croatia |
| Bukevje | P | PPL | 45.71667 | 16.21667 | Croatia |
| Buk | P | PPL | 45.29972 | 17.86111 | Croatia |
| Buje Općina | A | ADM2 | 45.41667 | 13.66667 | Croatia |
| Buje | P | PPL | 45.41 | 13.66194 | Croatia |
| Bujavica | P | PPL | 45.42778 | 17.02583 | Croatia |
| Budrovci | P | PPL | 45.27111 | 18.44861 | Croatia |
| Budrovac LukaÄki | P | PPL | 45.88333 | 17.48333 | Croatia |
| Budrovac | P | PPL | 45.97417 | 17.05194 | Croatia |
| Budinšćina | P | PPL | 46.11667 | 16.2 | Croatia |
| Budinjak | P | PPL | 45.78917 | 15.49083 | Croatia |
| Budimir | P | PPLL | 43.565 | 16.8125 | Croatia |
| Budimci | P | PPL | 45.465 | 18.32278 | Croatia |
| Budaševo | P | PPL | 45.47472 | 16.43667 | Croatia |
| Budanica | P | PPL | 45.75 | 17.56667 | Croatia |
| BudanÄevica | P | PPL | 45.98333 | 17.15 | Croatia |
| Budak | P | PPL | 44.58778 | 15.39472 | Croatia |
| Budak | P | PPL | 43.91972 | 15.68111 | Croatia |
| BudaÄka Rijeka | P | PPL | 45.32667 | 15.61361 | Croatia |
| BuÄje Gorjansko | P | PPL | 45.42861 | 18.25139 | Croatia |
| BuÄje | P | PPL | 45.23111 | 17.78306 | Croatia |
| BuÄje | P | PPL | 45.465 | 17.41 | Croatia |
| BuÄiÄka Slatina | P | PPL | 45.47472 | 16.02556 | Croatia |
| Bubnjarci | P | PPL | 45.65 | 15.36667 | Croatia |
| Bubani | P | PPL | 45.11861 | 13.74583 | Croatia |
| Brzaja | P | PPL | 45.85 | 17.16667 | Croatia |
| Brzac | P | PPL | 45.07528 | 14.44972 | Croatia |
| Bruvno | P | PPL | 44.40111 | 15.89583 | Croatia |
| Bruška | P | PPL | 44.07444 | 15.74806 | Croatia |
| Brusje | P | PPL | 43.19278 | 16.49083 | Croatia |
| Brusići | P | PPL | 45.06528 | 14.51444 | Croatia |
| Brušane | P | PPL | 44.49861 | 15.27861 | Croatia |
| Brubno | P | PPL | 45.20056 | 16.10639 | Croatia |
| Brtonigla | P | PPL | 45.38139 | 13.62944 | Croatia |
| Brštanovo | P | PPL | 43.66667 | 16.41667 | Croatia |
| BrseÄine | P | PPL | 42.73417 | 17.95833 | Croatia |
| BrseÄ | P | PPL | 45.17833 | 14.23556 | Croatia |
| Bršadin | P | PPL | 45.36278 | 18.91111 | Croatia |
| Brovinje | P | PPL | 44.96667 | 14.13333 | Croatia |
| Brotnja | P | PPL | 44.44056 | 16.12167 | Croatia |
| Brotnice | P | PPL | 42.59444 | 18.29833 | Croatia |
| Brodski Varoš | P | PPL | 45.18111 | 17.97861 | Croatia |
| Brodski Stupnik | P | PPL | 45.16778 | 17.80361 | Croatia |
| Drenovac | P | PPL | 45.22278 | 17.75417 | Croatia |
| Brod na Kupi | P | PPL | 45.45722 | 14.85778 | Croatia |
| Brod Moravice | P | PPL | 45.46528 | 14.97444 | Croatia |
| Brodarica | P | PPL | 44.11667 | 15.23333 | Croatia |
| Brođanci | P | PPL | 45.54417 | 18.44944 | Croatia |
| BroÄice | P | PPL | 45.3075 | 16.95167 | Croatia |
| Broce | P | PPL | 42.82056 | 17.71556 | Croatia |
| BroÄanac | P | PPLL | 45.05833 | 15.62361 | Croatia |
| Brnjeuška | P | PPL | 45.35 | 16.2 | Croatia |
| Brnaze | P | PPLL | 43.68 | 16.64972 | Croatia |
| Brna | P | PPL | 42.90722 | 16.85917 | Croatia |
| Brlog | P | PPLL | 44.93361 | 15.13611 | Croatia |
| Brlenić | P | PPL | 45.63333 | 15.54083 | Croatia |
| Brlekovo | P | PPL | 46.07944 | 16.14333 | Croatia |
| Brkiševina | P | PPL | 45.44222 | 16.09278 | Croatia |
| BrkaÄ | P | PPL | 45.33056 | 13.79972 | Croatia |
| Bristivica | P | PPL | 43.58333 | 16.15 | Croatia |
| Brištane | P | PPL | 43.87028 | 16.0075 | Croatia |
| Brist | P | PPL | 43.11806 | 17.32472 | Croatia |
| Briševo | P | PPL | 44.16333 | 15.305 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »