| Zona Horaria | GMT | DST |
| Europe/Zagreb | 1.0 | 2.0 |
| Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
| Bibići | P | PPL | 45.06306 | 13.88333 | Croatia |
| Bezjaki | P | PPL | 45.36667 | 14.38639 | Croatia |
| Betina | P | PPL | 43.81667 | 15.58333 | Croatia |
| Beter | P | PPL | 45.73333 | 15.71667 | Croatia |
| Bestrma | P | PPLL | 45.39 | 16.44222 | Croatia |
| Bešlinec | P | PPL | 45.76306 | 16.45056 | Croatia |
| Beretinec | P | PPL | 46.25 | 16.3 | Croatia |
| Berek | P | PPL | 45.73833 | 16.83028 | Croatia |
| Beravci | P | PPL | 45.15139 | 18.43028 | Croatia |
| Beram | P | PPL | 45.25167 | 13.89972 | Croatia |
| Berak | P | PPL | 45.23167 | 19.00278 | Croatia |
| Benkovac OkuÄanski | P | PPL | 45.30833 | 17.20306 | Croatia |
| Benkovac Fužinski | P | PPL | 45.30639 | 14.6775 | Croatia |
| Benkovac | P | PPL | 44.03444 | 15.61278 | Croatia |
| BeniÄanci | P | PPL | 45.63861 | 18.17667 | Croatia |
| BenÄići | P | PPL | 45.34972 | 14.03444 | Croatia |
| BenÄići | P | PPL | 45.11278 | 13.96028 | Croatia |
| Bencetići | P | PPL | 45.56667 | 15.58333 | Croatia |
| Bencani | P | PPL | 45.36917 | 13.83556 | Croatia |
| Belovar | P | PPL | 45.88278 | 16.18361 | Croatia |
| Belo Selo | P | PPL | 45.32917 | 14.73944 | Croatia |
| Beljevina | P | PPL | 45.56444 | 18.01389 | Croatia |
| Belišće | P | PPL | 45.68028 | 18.40583 | Croatia |
| Beli Manastir Općina | A | ADM2 | 45.76667 | 18.66667 | Croatia |
| Beli Manastir | P | PPL | 45.77 | 18.60361 | Croatia |
| Belica | P | PPL | 46.40417 | 16.51833 | Croatia |
| Beli | P | PPL | 45.11056 | 14.35472 | Croatia |
| Belgrad | P | PPL | 45.21667 | 14.73333 | Croatia |
| Beletinec | P | PPL | 46.21667 | 16.31667 | Croatia |
| Belej | P | PPL | 44.77917 | 14.4225 | Croatia |
| Belec | P | PPL | 46.13639 | 16.125 | Croatia |
| Belavići | P | PPL | 45.43333 | 15.48333 | Croatia |
| Bela Loza | P | PPL | 45.47806 | 18.27028 | Croatia |
| Belaj | P | PPL | 45.43333 | 15.55 | Croatia |
| Bela Gorica | P | PPL | 45.93333 | 15.71667 | Croatia |
| Bektež | P | PPL | 45.39806 | 17.92583 | Croatia |
| Beketinec | P | PPL | 46.015 | 16.43556 | Croatia |
| Beketinci | P | PPL | 45.45528 | 18.4775 | Croatia |
| Begovo Razdolje | P | PPL | 45.30361 | 14.8975 | Croatia |
| Begovići | P | PPL | 45.3 | 16.33333 | Croatia |
| Begovac PlaÅ¡Äanski | P | PPL | 45.01667 | 15.41667 | Croatia |
| Bednja | P | PPL | 46.23056 | 15.98278 | Croatia |
| Beder | P | PPL | 45.81667 | 15.61667 | Croatia |
| Bedenik | P | PPL | 45.82748 | 17.00913 | Croatia |
| BedeniÄka | P | PPL | 45.86667 | 17.1 | Croatia |
| Bedenica | P | PPL | 46.03333 | 16.24278 | Croatia |
| Bedenec | P | PPL | 46.24028 | 16.07194 | Croatia |
| BedekovÄina | P | PPL | 46.04111 | 15.99639 | Croatia |
| BeÄić | P | PPL | 45.19194 | 17.7075 | Croatia |
| Bebrina | P | PPL | 45.09833 | 17.83417 | Croatia |
| Batrina | P | PPL | 45.18944 | 17.66639 | Croatia |
| Batlug | P | PPL | 45.16056 | 13.97361 | Croatia |
| Batinska | P | PPL | 46.03639 | 17.17639 | Croatia |
| Batinova Kosa | P | PPL | 45.33333 | 15.98333 | Croatia |
| Batinjani Podborski | P | PPL | 45.61667 | 17.25 | Croatia |
| Batinjani PakraÄki | P | PPL | 45.45 | 17.15 | Croatia |
| Batina | P | PPL | 45.84611 | 18.85 | Croatia |
| Batina | P | PPL | 45.47222 | 16.81778 | Croatia |
| Bastajski Brđani | P | PPL | 45.66667 | 17.36667 | Croatia |
| Bast | P | PPL | 43.36667 | 17 | Croatia |
| Baške Oštarije | P | PPLL | 44.53083 | 15.16611 | Croatia |
| Baška Voda | P | PPL | 43.35694 | 16.95028 | Croatia |
| Baška | P | PPL | 44.97028 | 14.75333 | Croatia |
| Bašići | P | PPL | 45.29639 | 13.96417 | Croatia |
| Bašići | P | PPL | 45.21389 | 13.80056 | Croatia |
| Bašanija | P | PPL | 45.4825 | 13.50444 | Croatia |
| Barušić | P | PPL | 45.10278 | 14.53739 | Croatia |
| Bartolovec | P | PPL | 46.29806 | 16.44111 | Croatia |
| Barlete | P | PPLL | 44.53611 | 15.47222 | Croatia |
| Barilović | P | PPL | 45.38333 | 15.55 | Croatia |
| Barić Draga | P | PPL | 44.37861 | 15.26861 | Croatia |
| Barica | P | PPL | 45.51667 | 17.26667 | Croatia |
| Baretići | P | PPL | 45.21667 | 14.71667 | Croatia |
| Donje Baredine | P | PPL | 45.37639 | 13.66639 | Croatia |
| Barci | P | PPL | 45.18306 | 14.7325 | Croatia |
| Barbići | P | PPL | 45.08694 | 14.05306 | Croatia |
| Barbat na Rabu | P | PPL | 44.73111 | 14.81389 | Croatia |
| Barbarići Kravarski | P | PPL | 45.60245 | 16.08261 | Croatia |
| Barban | P | PPL | 45.06444 | 14.01361 | Croatia |
| Barat | P | PPL | 45.26472 | 13.72694 | Croatia |
| Barat | P | PPL | 45.15139 | 13.81639 | Croatia |
| Baranjsko Petrovo Selo | P | PPL | 45.75556 | 18.47028 | Croatia |
| Bapska | P | PPL | 45.1975 | 19.26 | Croatia |
| Vrpolje Bansko | P | PPL | 45.11028 | 16.32917 | Croatia |
| Banski KovaÄevac | P | PPL | 45.5 | 15.78333 | Croatia |
| Banska Selnica | P | PPL | 45.50139 | 15.71861 | Croatia |
| BanÅ¡Äica | P | PPL | 46.00472 | 16.02722 | Croatia |
| Banovina | P | PPL | 45.28444 | 14.72361 | Croatia |
| Banovci | P | PPL | 45.35222 | 18.64 | Croatia |
| Banovci | P | PPL | 45.08222 | 17.83806 | Croatia |
| Banova Jaruga | P | PPL | 45.44167 | 16.905 | Croatia |
| Bankovci | P | PPL | 45.56667 | 17.96667 | Croatia |
| Banjole | P | PPL | 44.825 | 13.86611 | Croatia |
| Banjol | P | PPL | 44.75 | 14.78333 | Croatia |
| Banjevci | P | PPL | 43.89139 | 15.66472 | Croatia |
| Banjaselo | P | PPL | 45.84583 | 16.26472 | Croatia |
| Banja | P | PPL | 42.77639 | 17.88667 | Croatia |
| Banj | P | PPL | 44.00111 | 15.29444 | Croatia |
| Banići | P | PPL | 42.79833 | 17.8575 | Croatia |
| BaniÄevec RakoveÄki | P | PPL | 45.91667 | 16.28333 | Croatia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »