| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Beboraimeak, East Nusa Tenggara | -9.53833 | 124.80944 | 0 | Indonesia |
| Kokaoon, East Nusa Tenggara | -9.53833 | 124.80111 | 0 | Indonesia |
| Nabo, East Nusa Tenggara | -9.54472 | 124.81389 | 0 | Indonesia |
| Nekemale, East Nusa Tenggara | -9.54028 | 124.82056 | 0 | Indonesia |
| Oeekam, East Nusa Tenggara | -9.54056 | 124.74889 | 0 | Indonesia |
| Fatukro, East Nusa Tenggara | -9.5175 | 124.8625 | 0 | Indonesia |
| Kameko, East Nusa Tenggara | -9.52639 | 124.83306 | 0 | Indonesia |
| Bekabu, East Nusa Tenggara | -9.52528 | 124.84806 | 0 | Indonesia |
| Harekaen, East Nusa Tenggara | -9.52167 | 124.85167 | 0 | Indonesia |
| Wekfau, East Nusa Tenggara | -9.53028 | 124.82917 | 0 | Indonesia |
| Koka, East Nusa Tenggara | -9.53333 | 124.83083 | 0 | Indonesia |
| Builaran, East Nusa Tenggara | -9.52861 | 124.8425 | 0 | Indonesia |
| Akaknotak, East Nusa Tenggara | -9.525 | 124.84528 | 0 | Indonesia |
| Betara, East Nusa Tenggara | -9.53056 | 124.86083 | 0 | Indonesia |
| Numbei, East Nusa Tenggara | -9.55944 | 124.83111 | 0 | Indonesia |
| Kateri B, East Nusa Tenggara | -9.55278 | 124.86556 | 0 | Indonesia |
| Kateri A, East Nusa Tenggara | -9.55139 | 124.86972 | 0 | Indonesia |
| Lohali, East Nusa Tenggara | -9.58944 | 124.75361 | 0 | Indonesia |
| Wesena, East Nusa Tenggara | -9.59306 | 124.7575 | 0 | Indonesia |
| Kamradek, East Nusa Tenggara | -9.59528 | 124.76139 | 0 | Indonesia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »