| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Romenkiné, Forécariah | 9.11583 | -13.26333 | 0 | Guinea |
| Gbafaré, Forécariah | 9.06361 | -13.3075 | 0 | Guinea |
| Konan, Forécariah | 9.24056 | -13.18389 | 0 | Guinea |
| Maliban, Forécariah | 9.23972 | -13.15306 | 0 | Guinea |
| Dentédi, Forécariah | 9.23167 | -13.08167 | 0 | Guinea |
| Tamagalidi, Forécariah | 9.24417 | -13.05083 | 0 | Guinea |
| Yobé, Forécariah | 9.22611 | -13.17917 | 0 | Guinea |
| Kabaya, Forécariah | 9.20806 | -13.04028 | 0 | Guinea |
| Daboya, Forécariah | 9.20611 | -13.05111 | 0 | Guinea |
| Wourisindé, Forécariah | 9.19722 | -13.01944 | 0 | Guinea |
| Sinka, Forécariah | 9.19667 | -13.24111 | 0 | Guinea |
| Saréya, Forécariah | 9.18833 | -13.22056 | 0 | Guinea |
| Boifiko, Forécariah | 9.18694 | -13.16583 | 0 | Guinea |
| Kalé, Forécariah | 9.18083 | -13.07194 | 0 | Guinea |
| Sarréa, Forécariah | 9.18389 | -13.0125 | 0 | Guinea |
| Sourya, Forécariah | 9.17361 | -13.01556 | 0 | Guinea |
| Bendougou, Forécariah | 9.16417 | -13.01833 | 0 | Guinea |
| Tawa, Forécariah | 9.16056 | -13.21194 | 0 | Guinea |
| Katon, Forécariah | 9.13833 | -13.20694 | 0 | Guinea |
| Kabendo, Forécariah | 9.13 | -13.23083 | 0 | Guinea |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »