| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Kualahitam, North Sumatra | 3.686 | 98.4055 | 0 | Indonesia |
| Payatempurung, North Sumatra | 3.6889 | 98.385 | 0 | Indonesia |
| Sungaimati, North Sumatra | 3.6799 | 98.3823 | 0 | Indonesia |
| Lubuksekam, North Sumatra | 3.6838 | 98.3771 | 0 | Indonesia |
| Batumandi, North Sumatra | 3.6912 | 98.3569 | 0 | Indonesia |
| Papak, North Sumatra | 3.6833 | 98.2524 | 0 | Indonesia |
| Besilam Bukit lembaso, North Sumatra | 3.6731 | 98.3014 | 0 | Indonesia |
| Pondok Tengah, North Sumatra | 3.6683 | 98.3126 | 0 | Indonesia |
| Kebonbalok, North Sumatra | 3.6778 | 98.3241 | 0 | Indonesia |
| Kotajadi, North Sumatra | 3.6718 | 98.3559 | 0 | Indonesia |
| Setungkit, North Sumatra | 3.6787 | 98.3662 | 0 | Indonesia |
| Tanah Merah, North Sumatra | 3.6706 | 98.3731 | 0 | Indonesia |
| Pulau, North Sumatra | 3.664 | 98.3742 | 0 | Indonesia |
| Bukitperdamuan Nauli, North Sumatra | 3.6648 | 98.3989 | 0 | Indonesia |
| Pasarsembilan, North Sumatra | 3.6626 | 98.4042 | 0 | Indonesia |
| Pasar Delapan, North Sumatra | 3.6797 | 98.431 | 0 | Indonesia |
| Kampungbaru, North Sumatra | 3.6737 | 98.4396 | 0 | Indonesia |
| Kwala Begumit, North Sumatra | 3.6764 | 98.446 | 0 | Indonesia |
| Sambirejo, North Sumatra | 3.669 | 98.4629 | 0 | Indonesia |
| Karangsalam, North Sumatra | 3.6541 | 98.4972 | 0 | Indonesia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »