| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Krasnaya Dubrava, Kaliningrad | 54.77583 | 21.61194 | 0 | Russia |
| Dubrovka, Kaliningrad | 54.81611 | 21.67222 | 0 | Russia |
| Vysokoye, Kaliningrad | 54.79028 | 21.66083 | 0 | Russia |
| Malinovka, Kaliningrad | 54.75806 | 21.64 | 0 | Russia |
| Mostovoye, Kaliningrad | 54.81472 | 21.72583 | 0 | Russia |
| Vesnovo, Kaliningrad | 54.78472 | 21.71 | 0 | Russia |
| Rodnikovo, Kaliningrad | 54.68861 | 21.66583 | 0 | Russia |
| Ostrogorki, Kaliningrad | 54.67083 | 21.70917 | 0 | Russia |
| Partizanskoye, Kaliningrad | 54.71111 | 21.52333 | 0 | Russia |
| Saltykovo, Kaliningrad | 54.72111 | 21.51639 | 0 | Russia |
| Podlesnoye, Kaliningrad | 54.8275 | 21.74944 | 0 | Russia |
| Yablochnoye, Kaliningrad | 54.82556 | 21.76972 | 0 | Russia |
| Ozërnoye, Kaliningrad | 54.81778 | 21.8475 | 0 | Russia |
| Dachnoye, Kaliningrad | 54.80528 | 21.80528 | 0 | Russia |
| Stepnoye, Kaliningrad | 54.76972 | 21.82833 | 0 | Russia |
| Bukhovo, Kaliningrad | 54.75944 | 21.7525 | 0 | Russia |
| Lipovka, Kaliningrad | 54.74278 | 21.78972 | 0 | Russia |
| Vorotynovka, Kaliningrad | 54.81417 | 21.96472 | 0 | Russia |
| Koshelëvo, Kaliningrad | 54.82889 | 21.975 | 0 | Russia |
| Storodinovo, Kaliningrad | 54.75944 | 21.98389 | 0 | Russia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »