| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Tangkolo, West Java | -6.49417 | 106.90083 | 0 | Indonesia |
| Pabuaran, West Java | -6.28056 | 106.63472 | 0 | Indonesia |
| Tonggoh Tengah, West Java | -6.49611 | 106.90278 | 0 | Indonesia |
| Bojongkorteng, West Java | -6.49444 | 106.90944 | 0 | Indonesia |
| Sigendong, West Java | -6.49722 | 106.91722 | 0 | Indonesia |
| Pugur, West Java | -6.28944 | 106.62611 | 0 | Indonesia |
| Tegalpeuntas, West Java | -6.49389 | 106.92389 | 0 | Indonesia |
| Pondokbujang, West Java | -6.28528 | 106.63389 | 0 | Indonesia |
| Cikukulu, West Java | -6.48778 | 106.92028 | 0 | Indonesia |
| Curugdengdeng, West Java | -6.48417 | 106.915 | 0 | Indonesia |
| Cikulawing, West Java | -6.48889 | 106.91722 | 0 | Indonesia |
| Pondokranji, West Java | -6.28306 | 106.74194 | 0 | Indonesia |
| Tegalsempur, West Java | -6.48083 | 106.91028 | 0 | Indonesia |
| Bintarojaya Dua, West Java | -6.28806 | 106.74889 | 0 | Indonesia |
| Lubang, West Java | -6.48917 | 106.90972 | 0 | Indonesia |
| Tegalpeusar, West Java | -6.47917 | 106.90639 | 0 | Indonesia |
| Jurangmangu, West Java | -6.28528 | 106.73806 | 0 | Indonesia |
| Kampungsawah, West Java | -6.48333 | 106.90667 | 0 | Indonesia |
| Nyangkokot Dua, West Java | -6.48556 | 106.90306 | 0 | Indonesia |
| Bulakmiring, West Java | -6.29167 | 106.73083 | 0 | Indonesia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »