| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Saint-Maurice-de-Satonnay, Bourgogne | 46.41667 | 4.78333 | 404 | France |
| Remigny, Bourgogne | 46.9 | 4.71667 | 404 | France |
| Marliens, Bourgogne | 47.21667 | 5.18333 | 404 | France |
| Le Crouais, Brittany | 48.2 | -2.13333 | 404 | France |
| Vaupillon, Centre | 48.46667 | 1 | 404 | France |
| Roussines, Centre | 46.46667 | 1.38333 | 404 | France |
| Cintray, Centre | 48.45 | 1.36667 | 404 | France |
| Donjeux, Champagne-Ardenne | 48.36667 | 5.15 | 404 | France |
| Varennes, Aquitaine | 44.83333 | 0.66667 | 404 | France |
| Cardan, Aquitaine | 44.68333 | -0.33333 | 404 | France |
| Saint-Pierre-Langers, Basse-Normandie | 48.78333 | -1.5 | 404 | France |
| Saint-Pierre-des-Ifs, Basse-Normandie | 49.11667 | 0.16667 | 404 | France |
| Monceaux-en-Bessin, Basse-Normandie | 49.25 | -0.68333 | 404 | France |
| Pervenchères, Basse-Normandie | 48.43333 | 0.43333 | 403 | France |
| La Chapelle-près-Sées, Basse-Normandie | 48.56667 | 0.15 | 403 | France |
| Bons-Tassilly, Basse-Normandie | 48.96667 | -0.23333 | 403 | France |
| Grâce-Uzel, Brittany | 48.25 | -2.8 | 403 | France |
| Le Theil, Auvergne | 46.35 | 3.13333 | 403 | France |
| Sainte-Hélène, Bourgogne | 46.75 | 4.65 | 403 | France |
| Ã?trigny, Bourgogne | 46.58333 | 4.8 | 403 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »