Nombre de País | Ivory Coast |
Capital de País | Yamoussoukro |
Código ISO | CI |
Código ISO 3 | CIV |
Código ISO numérico | 384 |
Código FIP (Federal Information Processing Standard) | IV |
Area en Kilometros Cuadrados | 322460 |
Cantidad de Habitantes | 18373000 |
Continent | AF |
Extensión de Dominios de ese pais | .ci |
Moneda | XOF (Franc) |
Prefijo telefónico | 225 |
Formato de Código Postal | - |
Idioma oficial | fr-CI |
Países limitrofes | Liberia Ghana Guinea Burkina Faso Mali |
Nombre Internacional | Republic of Côte d'Ivoire |
Zona Horaria | Africa/Abidjan |
Latitud | 8 |
Longitud | -5 |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »