| Zona Horaria | GMT | DST |
| Africa/Bujumbura | 2.0 | 2.0 |
| Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
| Rubindi | P | PPLL | -4.26028 | 29.57528 | Burundi |
| Gitara | P | PPL | -4.29639 | 29.59528 | Burundi |
| Kirungu | P | PPLL | -4.31444 | 29.62778 | Burundi |
| Kabonga | P | PPLL | -4.40722 | 29.67389 | Burundi |
| Kabonga | P | PPL | -4.41444 | 29.67944 | Burundi |
| Gisenga | P | PPLL | -4.42 | 29.67056 | Burundi |
| Banda | P | PPL | -4.44167 | 29.66778 | Burundi |
| Materwa | P | PPLL | -4.44333 | 29.74083 | Burundi |
| Ncanyi | P | PPLL | -4.25694 | 29.79694 | Burundi |
| Mbizi | P | PPLL | -4.25944 | 29.80944 | Burundi |
| Nyabigina | P | PPLL | -4.26028 | 29.875 | Burundi |
| Nyarubanga | P | PPL | -4.26417 | 29.96722 | Burundi |
| Mwendo | P | PPLL | -4.2725 | 29.75278 | Burundi |
| Mabanda | P | PPL | -4.27389 | 29.7775 | Burundi |
| Kiremba | P | PPLL | -4.27556 | 29.85889 | Burundi |
| Musaswe | P | PPL | -4.28194 | 29.87389 | Burundi |
| Kaburi | P | PPLL | -4.28778 | 29.77611 | Burundi |
| Muyange | P | PPL | -4.3 | 29.69722 | Burundi |
| Kibago | P | PPL | -4.29306 | 29.83444 | Burundi |
| Ramvya | P | PPLL | -4.29889 | 29.92111 | Burundi |
| Nyagatoke | P | PPLL | -4.30278 | 29.81667 | Burundi |
| Kivoga | P | PPLL | -4.30278 | 29.85194 | Burundi |
| Gasanda | P | PPLL | -4.30917 | 29.81778 | Burundi |
| Nyamirande | P | PPLL | -4.31722 | 29.83583 | Burundi |
| Muyange | P | PPLL | -4.32694 | 29.905 | Burundi |
| Kavumu | P | PPLL | -4.33361 | 29.83028 | Burundi |
| Muterama | P | PPL | -4.33806 | 29.81694 | Burundi |
| Bikobe | P | PPLL | -4.34556 | 29.79611 | Burundi |
| Muremure | P | PPLL | -4.34611 | 29.82778 | Burundi |
| Muhagaze | P | PPLL | -4.34722 | 29.83778 | Burundi |
| Gitara | P | PPL | -4.36722 | 29.7675 | Burundi |
| Gasaba | P | PPLL | -4.37333 | 29.85472 | Burundi |
| Gikurazo | P | PPLL | -4.37722 | 29.78111 | Burundi |
| Gatanga | P | PPL | -4.40056 | 29.77667 | Burundi |
| Mugina | P | PPL | -4.4225 | 29.75972 | Burundi |
| Munini | P | PPL | -4.00861 | 29.74194 | Burundi |
| Ndagano | P | PPL | -4.00889 | 29.67806 | Burundi |
| Nyamirambo | P | PPLL | -4.01028 | 29.48194 | Burundi |
| Gitega | P | PPLL | -4.01278 | 29.56639 | Burundi |
| Mutambara | P | PPL | -4.01306 | 29.45583 | Burundi |
| Gahama | P | PPL | -4.01611 | 29.66278 | Burundi |
| Nyamitare | P | PPLL | -4.02694 | 29.67083 | Burundi |
| Murehe | P | PPL | -4.02778 | 29.71139 | Burundi |
| Gatete | P | PPL | -4.04194 | 29.47306 | Burundi |
| Gatete | P | PPL | -4.04444 | 29.48056 | Burundi |
| Mugara | P | PPL | -4.04722 | 29.52556 | Burundi |
| Bukanda | P | PPLL | -4.04889 | 29.61167 | Burundi |
| Binyuro | P | PPL | -4.05417 | 29.62417 | Burundi |
| Kayabazi | P | PPLL | -4.06444 | 29.49361 | Burundi |
| Kaganza | P | PPL | -4.085 | 29.59639 | Burundi |
| Muramba | P | PPL | -4.08667 | 29.66306 | Burundi |
| Karonda | P | PPL | -4.09167 | 29.49111 | Burundi |
| Mazinga | P | PPLL | -4.095 | 29.565 | Burundi |
| Vyanda | P | PPL | -4.10389 | 29.60806 | Burundi |
| Gishiha | P | PPL | -4.10528 | 29.70722 | Burundi |
| Mwandaro | P | PPLL | -4.11194 | 29.62444 | Burundi |
| Kaberenge | P | PPLL | -4.11583 | 29.55861 | Burundi |
| Nyamagana | P | PPLL | -4.13 | 29.62278 | Burundi |
| Martyazo | P | PPL | -4.13167 | 29.69833 | Burundi |
| Kabuye | P | PPL | -4.13722 | 29.68306 | Burundi |
| Kigwena | P | PPL | -4.14389 | 29.53528 | Burundi |
| Mahembe | P | PPLL | -4.14528 | 29.63 | Burundi |
| Gitunguru | P | PPLL | -4.15639 | 29.63 | Burundi |
| Higiro | P | PPLL | -4.15861 | 29.71 | Burundi |
| Vugizo | P | PPL | -4.17222 | 29.70833 | Burundi |
| Musivya | P | PPLL | -4.175 | 29.72 | Burundi |
| Bugeni | P | PPLL | -4.1825 | 29.60667 | Burundi |
| Kibira | P | PPLL | -4.19583 | 29.71111 | Burundi |
| Gahinga | P | PPLL | -4.23083 | 29.72639 | Burundi |
| Gitambutso | P | PPL | -4.00889 | 29.89389 | Burundi |
| Gahembe | P | PPLL | -4.01528 | 29.87694 | Burundi |
| Kivoga | P | PPLL | -4.0225 | 29.92556 | Burundi |
| Shembe | P | PPLL | -4.05472 | 29.95444 | Burundi |
| Gitabi | P | PPL | -4.06306 | 29.94639 | Burundi |
| Nyamabuye | P | PPLL | -4.06472 | 29.98611 | Burundi |
| Gitaba | P | PPL | -4.08417 | 29.79806 | Burundi |
| Misasa | P | PPLL | -4.08944 | 29.86 | Burundi |
| Kinoso | P | PPL | -4.10111 | 29.87 | Burundi |
| Mahinda | P | PPL | -4.10472 | 29.89167 | Burundi |
| Kizingoma | P | PPLL | -4.10861 | 29.82861 | Burundi |
| Kidagarazi | P | PPLL | -4.11083 | 29.98444 | Burundi |
| Bisoro | P | PPL | -4.11611 | 29.96 | Burundi |
| Nyabutare | P | PPL | -4.11806 | 29.94278 | Burundi |
| Mihongo | P | PPLL | -4.12917 | 29.90083 | Burundi |
| Nyabigina | P | PPL | -4.13056 | 29.84889 | Burundi |
| Makamba | P | PPLA | -4.13472 | 29.805 | Burundi |
| Province de Makamba | A | ADM1 | -4.16667 | 29.75278 | Burundi |
| Gihongoro | P | PPLL | -4.14306 | 29.82694 | Burundi |
| Nyange | P | PPL | -4.14361 | 29.89444 | Burundi |
| Takwe | P | PPL | -4.14667 | 29.75944 | Burundi |
| Dunga | P | PPL | -4.15056 | 29.93222 | Burundi |
| Mutare | P | PPLL | -4.15278 | 29.88194 | Burundi |
| Rwaniro | P | PPL | -4.17111 | 29.77222 | Burundi |
| Gisenyi | P | PPL | -4.18111 | 29.78583 | Burundi |
| Kirare | P | PPL | -4.1825 | 29.86306 | Burundi |
| Nyankara | P | PPL | -4.18528 | 29.82722 | Burundi |
| Bikingi | P | PPLL | -4.18833 | 29.99 | Burundi |
| Muhama | P | PPL | -4.19222 | 29.96306 | Burundi |
| Kanyinya | P | PPL | -4.19278 | 29.75972 | Burundi |
| Makoronkwe | P | PPL | -4.20417 | 29.87861 | Burundi |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »