| Zona Horaria | GMT | DST |
| Europe/Rome | 1.0 | 2.0 |
| Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
| San Giovanni | P | PPL | 45.79028 | 12.61389 | Italy |
| Palazzi | P | PPL | 45.77917 | 12.54028 | Italy |
| Piavon | P | PPL | 45.76333 | 12.52111 | Italy |
| Busco | P | PPL | 45.74083 | 12.51472 | Italy |
| Cavalier | P | PPL | 45.75472 | 12.55361 | Italy |
| Loncon | P | PPL | 45.76667 | 12.71306 | Italy |
| Loncon | P | PPL | 45.75361 | 12.71167 | Italy |
| Corbolone | P | PPL | 45.75056 | 12.67167 | Italy |
| Lison | P | PPL | 45.75778 | 12.76 | Italy |
| Belfiore | P | PPL | 45.78889 | 12.72639 | Italy |
| Spadacenta | P | PPL | 45.78389 | 12.72611 | Italy |
| Salvarolo | P | PPL | 45.82444 | 12.72833 | Italy |
| Blessaglia | P | PPL | 45.80528 | 12.725 | Italy |
| Pramaggiore | P | PPL | 45.815 | 12.73889 | Italy |
| Sega | P | PPL | 45.80778 | 12.80972 | Italy |
| Settimo | P | PPL | 45.83611 | 12.78389 | Italy |
| Bagnara | P | PPL | 45.84167 | 12.85111 | Italy |
| Cintello | P | PPL | 45.81889 | 12.845 | Italy |
| Suzzolins | P | PPL | 45.82472 | 12.8825 | Italy |
| Bonazza | P | PPL | 45.73194 | 12.78417 | Italy |
| Mazzolada di Lison | P | PPL | 45.7475 | 12.77139 | Italy |
| San Giusto | P | PPL | 45.765 | 12.82056 | Italy |
| Summaga | P | PPL | 45.77778 | 12.79722 | Italy |
| Vada | P | PPL | 45.77306 | 12.92167 | Italy |
| Villanova di Vado | P | PPL | 45.77583 | 12.90833 | Italy |
| San Mauro | P | PPL | 45.80528 | 12.96833 | Italy |
| San Giorgio al Tagliamento | P | PPL | 45.79639 | 12.96361 | Italy |
| Borgo Valle | P | PPL | 45.73556 | 12.92 | Italy |
| Marina | P | PPL | 45.71194 | 12.9425 | Italy |
| Garibaldi | P | PPL | 45.70361 | 12.88167 | Italy |
| Brussa | P | PPL | 45.66056 | 12.945 | Italy |
| Marina di Santa Croce | P | PPL | 45.55 | 12.77 | Italy |
| Rovèdol | P | PPL | 45.55167 | 12.75194 | Italy |
| Boccatossa | P | PPL | 45.66111 | 12.7475 | Italy |
| Torre di Fine | P | PPL | 45.56778 | 12.70444 | Italy |
| Crepaldo | P | PPL | 45.59889 | 12.70111 | Italy |
| Tezzon | P | PPL | 45.6175 | 12.80917 | Italy |
| Palazzetto | P | PPL | 45.60472 | 12.64028 | Italy |
| Staffolo | P | PPL | 45.66194 | 12.68861 | Italy |
| Cittànova | P | PPL | 45.64722 | 12.65306 | Italy |
| Calvecchia | P | PPL | 45.65833 | 12.60806 | Italy |
| Rotto | P | PPL | 45.68722 | 12.70222 | Italy |
| Pràdi Levada | P | PPL | 45.69611 | 12.66861 | Italy |
| Sant Erasmo | P | PPL | 45.45722 | 12.41222 | Italy |
| Treporti | P | PPL | 45.46806 | 12.45694 | Italy |
| Lio Piccolo | P | PPL | 45.49111 | 12.48639 | Italy |
| Ca Zoia | P | PPL | 45.49722 | 12.50306 | Italy |
| Mazzarbo | P | PPL | 45.48556 | 12.40861 | Italy |
| Santa Maria di Piave | P | PPL | 45.55944 | 12.57639 | Italy |
| Azienda Piave - Isonzo | P | PPL | 45.54806 | 12.61306 | Italy |
| Chiesanuova | P | PPL | 45.59722 | 12.53556 | Italy |
| Lazzaretto | P | PPL | 45.60417 | 12.53694 | Italy |
| Musetta di Sopra | P | PPL | 45.65306 | 12.54056 | Italy |
| Lesson della Battaglia | P | PPL | 45.63611 | 12.44194 | Italy |
| Pralongo | P | PPL | 45.64556 | 12.48444 | Italy |
| Rovarè | P | PPL | 45.67917 | 12.40278 | Italy |
| Pero | P | PPL | 45.70722 | 12.34833 | Italy |
| Cavriè | P | PPL | 45.70361 | 12.36972 | Italy |
| Campo di Pietra | P | PPL | 45.69194 | 12.53028 | Italy |
| Grassaga | P | PPL | 45.68028 | 12.58833 | Italy |
| Santa Maria di Campagna | P | PPL | 45.69944 | 12.57306 | Italy |
| San Nicolò | P | PPL | 45.72139 | 12.52639 | Italy |
| Tampolose | P | PPL | 46.31 | 13.415 | Italy |
| La Fossa | P | PPL | 45.69722 | 12.4575 | Italy |
| San Bartolomeo | P | PPL | 45.71806 | 12.40167 | Italy |
| Candelù | P | PPL | 45.73944 | 12.36944 | Italy |
| Stabiuzzo | P | PPL | 45.76667 | 12.38222 | Italy |
| Cornadella | P | PPL | 45.77472 | 12.37361 | Italy |
| Ormelle | P | PPL | 45.77944 | 12.41583 | Italy |
| San Polo di Piave | P | PPL | 45.79111 | 12.39333 | Italy |
| Rai | P | PPL | 45.80861 | 12.39139 | Italy |
| Camino | P | PPL | 45.80139 | 12.48861 | Italy |
| Tezze | P | PPL | 45.81472 | 12.34222 | Italy |
| Santa Maria di Piave | P | PPL | 45.82222 | 12.30778 | Italy |
| Rustignè | P | PPL | 45.75583 | 12.48167 | Italy |
| Lutrano | P | PPL | 45.81583 | 12.47556 | Italy |
| Visnà| P | PPL | 45.83556 | 12.41361 | Italy |
| Maserada sul Piave | P | PPL | 45.75639 | 12.31361 | Italy |
| Lavadina | P | PPL | 45.77 | 12.27861 | Italy |
| Epago | P | PPL | 46.94944 | 12.09278 | Italy |
| Bagni di Riomolino | P | PPL | 46.85722 | 12.0175 | Italy |
| Malga Pudio | P | PPL | 46.86833 | 12.24639 | Italy |
| Sant'Anna | P | PPL | 46.85028 | 12.25361 | Italy |
| San Martino in Casies Vallalta | P | PPL | 46.84417 | 12.245 | Italy |
| Santa Maddalena in Casies Valbassa | P | PPL | 46.81472 | 12.22361 | Italy |
| Mura | P | PPL | 45.97361 | 12.16333 | Italy |
| Santa Maria | P | PPL | 45.99222 | 12.22944 | Italy |
| Arfanta | P | PPL | 45.9675 | 12.2 | Italy |
| Prateria | P | PPL | 46.80861 | 12.22278 | Italy |
| Rolle | P | PPL | 45.95306 | 12.16583 | Italy |
| Gai | P | PPL | 45.9675 | 12.1675 | Italy |
| Valmareno | P | PPL | 45.96444 | 12.1275 | Italy |
| Visnà| P | PPL | 45.93917 | 12.08333 | Italy |
| Miane Premaor | P | PPL | 45.93694 | 12.12472 | Italy |
| Combai | P | PPL | 45.93139 | 12.06667 | Italy |
| Guietta | P | PPL | 45.91583 | 12.05333 | Italy |
| Santo Stefano | P | PPL | 45.90639 | 12.01556 | Italy |
| Guia | P | PPL | 45.90778 | 12.05694 | Italy |
| Pedeguarda | P | PPL | 45.92889 | 12.1525 | Italy |
| Solighetto | P | PPL | 45.91667 | 12.16778 | Italy |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »