| Zona Horaria | GMT | DST |
| Europe/Rome | 1.0 | 2.0 |
| Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
| Belpasso | A | ADM3 | 37.59465 | 14.98338 | Italy |
| Caltagirone | A | ADM3 | 37.21764 | 14.51558 | Italy |
| Maletto | A | ADM3 | 37.82996 | 14.86248 | Italy |
| Piedimonte Etneo | A | ADM3 | 37.80686 | 15.17659 | Italy |
| San Giovanni la Punta | A | ADM3 | 37.57605 | 15.09809 | Italy |
| Viagrande | A | ADM3 | 37.60775 | 15.09659 | Italy |
| Modica | A | ADM3 | 36.84594 | 14.77399 | Italy |
| Pozzallo | A | ADM3 | 36.73054 | 14.84989 | Italy |
| Calangianus | A | ADM3 | 40.91977 | 9.19482 | Italy |
| Azzano Decimo | A | ADM3 | 45.89431 | 12.69452 | Italy |
| Prata di Pordenone | A | ADM3 | 45.89091 | 12.59452 | Italy |
| Santa Maria del Molise | A | ADM3 | 41.55272 | 14.36822 | Italy |
| Soddì | A | ADM3 | 40.13045 | 8.87843 | Italy |
| Morterone | A | ADM3 | 45.87558 | 9.48215 | Italy |
| Paderno d'Adda | A | ADM3 | 45.67988 | 9.44515 | Italy |
| Meleti | A | ADM3 | 45.11887 | 9.83697 | Italy |
| Riccione | A | ADM3 | 44.00507 | 12.64465 | Italy |
| Zaccanopoli | A | ADM3 | 38.66478 | 15.92979 | Italy |
| Premeno | A | ADM3 | 45.97908 | 8.59782 | Italy |
| Capua | A | ADM3 | 41.09971 | 14.22013 | Italy |
| Veleso | A | ADM3 | 45.90838 | 9.18214 | Italy |
| Ardenno | A | ADM3 | 46.16429 | 9.64494 | Italy |
| Gordona | A | ADM3 | 46.29229 | 9.36534 | Italy |
| Cesano Maderno | A | ADM3 | 45.63038 | 9.15224 | Italy |
| Tribiano | A | ADM3 | 45.41337 | 9.37895 | Italy |
| Brignano Gera d'Adda | A | ADM3 | 45.54658 | 9.64766 | Italy |
| Casnigo | A | ADM3 | 45.81599 | 9.86856 | Italy |
| Castione della Presolana | A | ADM3 | 45.91439 | 10.06356 | Italy |
| Pontida | A | ADM3 | 45.73238 | 9.49865 | Italy |
| Orbassano | A | ADM3 | 45.00384 | 7.53992 | Italy |
| Ragusa | A | ADM3 | 36.92824 | 14.71719 | Italy |
| Lecco | A | ADM3 | 45.85334 | 9.39048 | Italy |
| Bologna | A | ADM3 | 44.50657 | 11.35041 | Italy |
| L'Aquila | A | ADM3 | 42.36504 | 13.39349 | Italy |
| Campobasso | A | ADM3 | 41.56003 | 14.66753 | Italy |
| Bari | A | ADM3 | 41.11773 | 16.85118 | Italy |
| Reggio nell'Emilia | A | ADM3 | 44.70866 | 10.61949 | Italy |
| Pesaro | A | ADM3 | 43.90357 | 12.89026 | Italy |
| Verbania | A | ADM3 | 45.94128 | 8.57372 | Italy |
| Morgano | A | ADM3 | 45.6482 | 12.10281 | Italy |
| Signa | A | ADM3 | 43.79235 | 11.09792 | Italy |
| Vallelonga | A | ADM3 | 38.64728 | 16.2949 | Italy |
| Montelupo Albese | A | ADM3 | 44.62144 | 8.04804 | Italy |
| Savona | A | ADM3 | 44.30814 | 8.47375 | Italy |
| Santo Stefano d'Aveto | A | ADM3 | 44.54545 | 9.44817 | Italy |
| Dubino | A | ADM3 | 46.17179 | 9.43014 | Italy |
| Bareggio | A | ADM3 | 45.48767 | 8.99994 | Italy |
| Zinasco | A | ADM3 | 45.12836 | 9.02975 | Italy |
| Serle | A | ADM3 | 45.57028 | 10.36607 | Italy |
| Rabbi | A | ADM3 | 46.40031 | 10.84567 | Italy |
| Trovo | A | ADM3 | 45.28296 | 9.03545 | Italy |
| San Zeno di Montagna | A | ADM3 | 45.63749 | 10.73218 | Italy |
| Acquanegra Cremonese | A | ADM3 | 45.17037 | 9.89087 | Italy |
| Porto Tolle | A | ADM3 | 44.94969 | 12.32453 | Italy |
| Basiliano | A | ADM3 | 46.01632 | 13.10713 | Italy |
| San Giovanni Ilarione | A | ADM3 | 45.52059 | 11.23619 | Italy |
| Farra d'Alpago | A | ADM3 | 46.12542 | 12.35151 | Italy |
| Limana | A | ADM3 | 46.10281 | 12.1863 | Italy |
| Cassacco | A | ADM3 | 46.17772 | 13.19952 | Italy |
| Piacenza | A | ADM3 | 45.04676 | 9.69937 | Italy |
| Tavagnacco | A | ADM3 | 46.12712 | 13.21383 | Italy |
| Castel Focognano | A | ADM3 | 43.65365 | 11.78774 | Italy |
| Ortignano Raggiolo | A | ADM3 | 43.67995 | 11.74883 | Italy |
| La Magdeleine | A | ADM3 | 45.80996 | 7.61871 | Italy |
| Quart | A | ADM3 | 45.74096 | 7.4152 | Italy |
| Serra Riccò | A | ADM3 | 44.50925 | 8.93726 | Italy |
| Caianello | A | ADM3 | 41.30402 | 14.08172 | Italy |
| Valfurva | A | ADM3 | 46.46161 | 10.41736 | Italy |
| San Pietro di Feletto | A | ADM3 | 45.91391 | 12.25101 | Italy |
| Pescosansonesco | A | ADM3 | 42.25524 | 13.8848 | Italy |
| Poggioreale | A | ADM3 | 37.76404 | 13.03594 | Italy |
| Paderno Dugnano | A | ADM3 | 45.57307 | 9.16344 | Italy |
| Comun Nuovo | A | ADM3 | 45.62268 | 9.65976 | Italy |
| Castel Mella | A | ADM3 | 45.50738 | 10.14667 | Italy |
| Canneto sull'Oglio | A | ADM3 | 45.15267 | 10.38088 | Italy |
| Capannori | A | ADM3 | 43.87474 | 10.5728 | Italy |
| Nocera Umbra | A | ADM3 | 43.11155 | 12.78717 | Italy |
| Giove | A | ADM3 | 42.50933 | 12.33066 | Italy |
| Nettuno | A | ADM3 | 41.48261 | 12.67899 | Italy |
| Riano | A | ADM3 | 42.10012 | 12.50568 | Italy |
| Valmontone | A | ADM3 | 41.77882 | 12.91749 | Italy |
| Pignataro Interamna | A | ADM3 | 41.43922 | 13.78621 | Italy |
| Sant'Apollinare | A | ADM3 | 41.40272 | 13.83161 | Italy |
| Diano Castello | A | ADM3 | 43.91792 | 8.07275 | Italy |
| Diano San Pietro | A | ADM3 | 43.93142 | 8.07165 | Italy |
| Taggia | A | ADM3 | 43.84172 | 7.85165 | Italy |
| Besano | A | ADM3 | 45.88898 | 8.89103 | Italy |
| Golasecca | A | ADM3 | 45.69677 | 8.66613 | Italy |
| Novate Mezzola | A | ADM3 | 46.22159 | 9.44984 | Italy |
| Como | A | ADM3 | 45.80998 | 9.08744 | Italy |
| Poggiridenti | A | ADM3 | 46.1748 | 9.92605 | Italy |
| Gambarana | A | ADM3 | 45.02836 | 8.76335 | Italy |
| Casalduni | A | ADM3 | 41.26142 | 14.69504 | Italy |
| Bacoli | A | ADM3 | 40.79952 | 14.07829 | Italy |
| Boscoreale | A | ADM3 | 40.77561 | 14.49944 | Italy |
| Piano di Sorrento | A | ADM3 | 40.63101 | 14.41604 | Italy |
| San Gennaro Vesuviano | A | ADM3 | 40.85891 | 14.52504 | Italy |
| Melito Irpino | A | ADM3 | 41.10312 | 15.05234 | Italy |
| Albanella | A | ADM3 | 40.47891 | 15.11625 | Italy |
| Roccaspinalveti | A | ADM3 | 41.94233 | 14.47092 | Italy |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »