| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| ??Arab ??Abd Allāh Khaţţāb, Bābil | 32.88939 | 44.2257 | 0 | Iraq |
| ??Abd Allāh Aḩmad, Bābil | 32.89426 | 44.2193 | 0 | Iraq |
| Hādī Muḩammad, Bābil | 32.90277 | 44.2093 | 0 | Iraq |
| Khu?ayr ??Abbās, Bābil | 32.92183 | 44.2045 | 0 | Iraq |
| Muḩammad Salmān Ḩasan, Bābil | 32.92235 | 44.19741 | 0 | Iraq |
| Jāsim Muḩammad, Bābil | 32.92931 | 44.19882 | 0 | Iraq |
| ??Abbās Fayḩān, Bābil | 32.91493 | 44.19202 | 0 | Iraq |
| Qaryat Umm al Ḩayāyah, Bābil | 32.95817 | 44.1949 | 0 | Iraq |
| ??Arab ??Alī az̧ Z̧āhir, Bābil | 32.97607 | 44.19222 | 0 | Iraq |
| ??Abd al Karīm Faraḩ, Bābil | 32.98597 | 44.16412 | 0 | Iraq |
| Aḩmad Fā?il, Bābil | 32.96887 | 44.1692 | 0 | Iraq |
| ??Arab Ḑārī Musayr, Bābil | 32.96392 | 44.1769 | 0 | Iraq |
| ??Arab Jabbār Majīd Huwaydī, Bābil | 32.92934 | 44.17106 | 0 | Iraq |
| Qaryat al Ḩujayr al Janūbī, Bābil | 32.90871 | 44.17041 | 0 | Iraq |
| ?lbū Jadīdah, Bābil | 32.61948 | 44.2373 | 0 | Iraq |
| ?lbū Fāris, Bābil | 32.60604 | 44.23681 | 0 | Iraq |
| Hātif ??Abūd, Bābil | 32.58752 | 44.23636 | 0 | Iraq |
| Qaryat al Janājah, Bābil | 32.57325 | 44.22572 | 0 | Iraq |
| ?lbū ??Azīz, Bābil | 32.55331 | 44.23191 | 0 | Iraq |
| ?lbū Muhāwish, Bābil | 32.5553 | 44.24211 | 0 | Iraq |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »