| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Vikindu, Tanzania (general) | -6.98333 | 39.28333 | 23307 | Tanzania |
| Mwadui, Tanzania (general) | -3.55 | 33.6 | 23296 | Tanzania |
| Nangomba, Tanzania (general) | -10.9 | 38.5 | 23028 | Tanzania |
| Kingori, Tanzania (general) | -3.28333 | 36.98333 | 22839 | Tanzania |
| Igugunu, Tanzania (general) | -4.56667 | 34.63333 | 22810 | Tanzania |
| Ngudu, Tanzania (general) | -2.96667 | 33.33333 | 22658 | Tanzania |
| Chala, Tanzania (general) | -7.58333 | 31.26667 | 22624 | Tanzania |
| Lalago, Tanzania (general) | -3.45 | 33.95 | 22551 | Tanzania |
| Kigonsera, Tanzania (general) | -10.8 | 35.05 | 22155 | Tanzania |
| Tinde, Tanzania (general) | -3.88333 | 33.2 | 22082 | Tanzania |
| Rulenge, Kagera | -2.7175 | 30.6325 | 22069 | Tanzania |
| Maswa, Tanzania (general) | -2.68333 | 33.98333 | 22025 | Tanzania |
| Chake Chake, Pemba South | -5.24285 | 39.77454 | 21686 | Tanzania |
| Mhango, Tanzania (general) | -3.28333 | 32.85 | 21553 | Tanzania |
| Kiwira, Tanzania (general) | -9.16667 | 33.53333 | 21342 | Tanzania |
| Isaka, Tanzania (general) | -3.9 | 32.93333 | 21094 | Tanzania |
| Basotu, Tanzania (general) | -4.36667 | 35.08333 | 20937 | Tanzania |
| Mazinde, Tanzania (general) | -4.8 | 38.21667 | 20534 | Tanzania |
| Muriti, Tanzania (general) | -1.98333 | 32.91667 | 20254 | Tanzania |
| Matui, Tanzania (general) | -4.8 | 38.25 | 20241 | Tanzania |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »