| Nombre de País | Finland |
| Capital de País | Helsinki |
| Código ISO | FI |
| Código ISO 3 | FIN |
| Código ISO numérico | 246 |
| Código FIP (Federal Information Processing Standard) | FI |
| Area en Kilometros Cuadrados | 337030 |
| Cantidad de Habitantes | 5244000 |
| Continent | EU |
| Extensión de Dominios de ese pais | .fi |
| Moneda | EUR (Euro) |
| Prefijo telefónico | 358 |
| Formato de Código Postal | ##### - ^(?:FI)*(\d{5})$ |
| Idioma oficial | fi-FI,sv-FI,smn |
| Países limitrofes | Norway Russia Sweden |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »