| Zona Horaria | GMT | DST |
| Africa/Algiers | 1.0 | 1.0 |
| Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
| Guemar | P | PPL | 33.48333 | 6.8 | Algeria |
| Guemana | P | PPL | 36.19194 | 2.74361 | Algeria |
| Guelt es Stel | P | PPL | 35.15 | 3.03333 | Algeria |
| Commune de Gueltat Sidi Saad | A | ADMD | 34.3 | 1.95 | Algeria |
| Gueltat Sidi Saad | P | PPL | 34.29722 | 1.94083 | Algeria |
| Wilaya de Guelma | A | ADM1 | 36.41667 | 7.41667 | Algeria |
| Daïra de Guelma | A | ADMD | 36.25 | 7.5 | Algeria |
| Commune de Guelma | A | ADMD | 36.46667 | 7.43333 | Algeria |
| Guelma | P | PPL | 36.46611 | 7.43389 | Algeria |
| Guellal | P | PPL | 36.03528 | 5.33667 | Algeria |
| Guelfene | P | PPL | 36.85 | 3.81667 | Algeria |
| Guelaa Djedida | P | PPL | 34.96667 | 6.25 | Algeria |
| Commune de Guelaa Bou Sba | A | ADMD | 36.53333 | 7.46667 | Algeria |
| Guelaa Bou Sba | P | PPL | 36.54472 | 7.47 | Algeria |
| Guelaa | P | PPL | 36.29167 | 4.58333 | Algeria |
| Guedera | P | PPL | 36.7 | 3.55 | Algeria |
| Guededra | P | PPL | 34.98833 | -0.86 | Algeria |
| Gueddila | P | PPL | 35.06639 | 5.78861 | Algeria |
| Gueddacha | P | PPL | 34.83333 | 5.71667 | Algeria |
| Guedadaha | P | PPL | 35.78167 | 2.51333 | Algeria |
| Guechtoula | P | PPL | 36.36667 | 4.93333 | Algeria |
| Gravelotte | P | PPL | 36.55583 | 6.32833 | Algeria |
| Commune de Grarem | A | ADMD | 36.51667 | 6.33333 | Algeria |
| Grarem | P | PPL | 36.51611 | 6.32722 | Algeria |
| Graïria | P | PPLL | 35.95 | 1.01667 | Algeria |
| Graffi | P | PPL | 35.35278 | 4.76361 | Algeria |
| Graba | P | PPL | 36.54861 | 2.92167 | Algeria |
| Commune de Gouraya | A | ADMD | 36.56667 | 1.91667 | Algeria |
| Gouraya | P | PPL | 36.57056 | 1.9025 | Algeria |
| Djebel el Gountas | P | PPL | 35.77889 | 6.53028 | Algeria |
| Goum Hadj Moussa | P | PPL | 36.25694 | 3.16917 | Algeria |
| Goum Berredjouh | P | PPL | 36.25 | 3.2 | Algeria |
| Goubia | P | PPL | 36.63333 | 5.66667 | Algeria |
| Gouassem | P | PPL | 36.13 | 1.67972 | Algeria |
| Gouassem | P | PPL | 35.81389 | 0.88222 | Algeria |
| Gosbat | P | PPL | 35.66667 | 5.52083 | Algeria |
| Commune de Ghriss | A | ADMD | 35.25 | 0.16667 | Algeria |
| Ghriss | P | PPL | 35.24833 | 0.15972 | Algeria |
| Daïra de Ghazaouet | A | ADMD | 35 | -1.75 | Algeria |
| Commune de Ghazaouet | A | ADMD | 35.1 | -1.85 | Algeria |
| Ghazaouet | P | PPL | 35.1 | -1.85 | Algeria |
| Ghassoul | P | PPL | 33.38333 | 1.19444 | Algeria |
| Wilaya de Ghardaïa | A | ADM1 | 31.08333 | 3.16667 | Algeria |
| Commune de Ghardaïa | A | ADMD | 32.48333 | 3.66667 | Algeria |
| Ghardaïa | P | PPL | 32.49094 | 3.67347 | Algeria |
| Commune de Gdyel | A | ADMD | 35.78333 | -0.41667 | Algeria |
| Gdyel | P | PPL | 35.78417 | -0.42778 | Algeria |
| Gbar Gâïd | P | PPL | 36.73333 | 6.8 | Algeria |
| Gasses | P | PPL | 35.26528 | 7.46472 | Algeria |
| Garta | P | PPL | 34.8 | 5.95 | Algeria |
| Gantas | P | PPL | 36.55 | 4.86667 | Algeria |
| Gambetta | P | PPLX | 35.71667 | -0.61667 | Algeria |
| Galbois | P | PPL | 36.0375 | 4.81806 | Algeria |
| Commune de Froha | A | ADMD | 35.3 | 0.11667 | Algeria |
| Froha | P | PPL | 35.30417 | 0.12861 | Algeria |
| Fridjou | P | PPL | 35.05 | 7.03333 | Algeria |
| Daïra de Frenda | A | ADMD | 35 | 1 | Algeria |
| Commune de Frenda | A | ADMD | 35.06667 | 1.03333 | Algeria |
| Frenda | P | PPL | 35.06194 | 1.04222 | Algeria |
| Commune de Freha | A | ADMD | 36.75 | 4.31667 | Algeria |
| Freha | P | PPL | 36.75833 | 4.31694 | Algeria |
| Frarda | P | PPL | 35.165 | 0.28139 | Algeria |
| Foussa | P | PPL | 35.26667 | 1.13333 | Algeria |
| Foum Toub | P | PPL | 35.40444 | 6.55028 | Algeria |
| Foum el Kherza | P | PPL | 34.85 | 5.91667 | Algeria |
| Foum el Kheneg | P | PPL | 28.96667 | -0.93333 | Algeria |
| Fouka Marine | P | PPL | 36.66667 | 2.75 | Algeria |
| Commune de Fouka | A | ADMD | 36.65 | 2.75 | Algeria |
| Fouka | P | PPL | 36.66111 | 2.74222 | Algeria |
| Commune de Foughala | A | ADMD | 34.71667 | 5.31667 | Algeria |
| Foughala | P | PPL | 34.71667 | 5.31667 | Algeria |
| Forthassa Rharbia | P | PPL | 32.84528 | -1.24917 | Algeria |
| Fornaka | P | PPL | 35.74167 | -0.02222 | Algeria |
| Fontaine du Génie | P | PPL | 36.56667 | 2.03333 | Algeria |
| Fontaine des Gazelles | P | PPL | 35.88333 | -0.3 | Algeria |
| Foggaret ez Zoua | P | PPL | 27.36667 | 2.83333 | Algeria |
| Foggaret el Arab | P | PPL | 27.2 | 2.76667 | Algeria |
| Fliki | P | PPL | 36.7 | 4.36667 | Algeria |
| Benaria | P | PPL | 36.355 | 1.37556 | Algeria |
| Commune de F'Kirina | A | ADMD | 35.66667 | 7.3 | Algeria |
| F'Kirina | P | PPL | 35.66444 | 7.30778 | Algeria |
| Fitchou | P | PPL | 36.45 | 5.21667 | Algeria |
| Commune de Fillaoussene | A | ADMD | 35.01667 | -1.61667 | Algeria |
| Filiach | P | PPL | 34.81667 | 5.75 | Algeria |
| Fetala | P | PPL | 36.66667 | 4.68333 | Algeria |
| Fers et Tiabine | P | PPL | 36.03333 | 1.86667 | Algeria |
| Ferracha | P | PPL | 36.23333 | 4.56667 | Algeria |
| Feroukha | P | PPL | 36.50833 | 2.90806 | Algeria |
| Ferme Dufourg | P | PPL | 34.96667 | 5.61667 | Algeria |
| Fermatou | P | PPL | 36.22611 | 5.39389 | Algeria |
| Ferket el Guechachoua | P | PPL | 36.4 | 3.15 | Algeria |
| Ferkane | P | PPL | 34.55 | 7.41667 | Algeria |
| Ferhaïha | P | PPL | 36.25 | 2.01667 | Algeria |
| Fereha | P | PPL | 36.45 | 4.76667 | Algeria |
| Ferdoua | P | PPL | 36.50833 | 6.29 | Algeria |
| Commune de Ferdjioua | A | ADMD | 36.4 | 5.95 | Algeria |
| Fercha | P | PPL | 35.8 | 4.5 | Algeria |
| Feratsa | P | PPL | 35.46667 | -0.75 | Algeria |
| Ferastia | P | PPLL | 35.6 | 1.31667 | Algeria |
| Feraoun | P | PPL | 36.54167 | 4.87167 | Algeria |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »