| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Romagne, Aquitaine | 44.76667 | -0.18333 | 302 | France |
| Bonnegarde, Aquitaine | 43.56667 | -0.71667 | 302 | France |
| Le Vast, Basse-Normandie | 49.61667 | -1.35 | 301 | France |
| Les Authieux-sur-Calonne, Basse-Normandie | 49.3 | 0.28333 | 301 | France |
| Bazoches-les-Hautes, Centre | 48.15 | 1.8 | 301 | France |
| Messon, Champagne-Ardenne | 48.26667 | 3.9 | 301 | France |
| Louze, Champagne-Ardenne | 48.43333 | 4.71667 | 301 | France |
| Avançon, Champagne-Ardenne | 49.48333 | 4.25 | 301 | France |
| Saint-Bernard, Bourgogne | 47.16667 | 5.01667 | 301 | France |
| Moutiers-en-Puisaye, Bourgogne | 47.61667 | 3.18333 | 301 | France |
| Fretterans, Bourgogne | 46.91667 | 5.28333 | 301 | France |
| Saint-Jean-Lachalm, Auvergne | 44.96667 | 3.71667 | 301 | France |
| Chas, Auvergne | 45.75 | 3.3 | 301 | France |
| Hugleville-en-Caux, Haute-Normandie | 49.63333 | 0.98333 | 301 | France |
| Cuverville, Haute-Normandie | 49.66667 | 0.26667 | 301 | France |
| Chauvry, Ã?le-de-France | 49.05 | 2.26667 | 301 | France |
| Casaglione, Corsica | 42.06667 | 8.78333 | 301 | France |
| Passenans, Franche-Comté | 46.8 | 5.61667 | 301 | France |
| La Mouille, Franche-Comté | 46.5 | 5.98333 | 301 | France |
| La Chenalotte, Franche-Comté | 47.11667 | 6.68333 | 301 | France |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »