| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Dūngi, Islāmābād | 3328857 | 7330849 | 0 | Pakistan |
| Karyali, Islāmābād | 3332014 | 7326093 | 0 | Pakistan |
| Thirijāl, Islāmābād | 333375 | 7327778 | 0 | Pakistan |
| Dhok Kaliāl, Islāmābād | 3335983 | 7328433 | 0 | Pakistan |
| Hakim Chhata, Islāmābād | 3335036 | 7326373 | 0 | Pakistan |
| Dharyāla Sagna, Islāmābād | 3336667 | 7326111 | 0 | Pakistan |
| Saib, Islāmābād | 3337713 | 7327658 | 0 | Pakistan |
| Karyāli, Islāmābād | 333701 | 7327804 | 0 | Pakistan |
| ?rāzi Masnāli, Islāmābād | 3337093 | 732949 | 0 | Pakistan |
| Chhanni, Islāmābād | 3339557 | 7331827 | 0 | Pakistan |
| Dhok Guro, Islāmābād | 3339028 | 7329444 | 0 | Pakistan |
| Gumti, Islāmābād | 3338611 | 7328472 | 0 | Pakistan |
| Dhakkiwālā Mohra, Islāmābād | 3339491 | 7327824 | 0 | Pakistan |
| Chere, Islāmābād | 3340417 | 73275 | 0 | Pakistan |
| Trundeh ki Kori, Islāmābād | 3341091 | 7328959 | 0 | Pakistan |
| Sanghori, Islāmābād | 3342664 | 7325542 | 0 | Pakistan |
| Nanjo na Mohra, Islāmābād | 3342697 | 7327929 | 0 | Pakistan |
| Hadwāla Gujarān, Islāmābād | 3344348 | 732965 | 0 | Pakistan |
| Dhakki, Islāmābād | 3344198 | 7327369 | 0 | Pakistan |
| Ruppar, Islāmābād | 3345045 | 7328731 | 0 | Pakistan |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »