| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Dangīla, Federally Administered Tribal Areas | 3386111 | 7017278 | 0 | Pakistan |
| Dandaryao, Federally Administered Tribal Areas | 3391583 | 7026333 | 0 | Pakistan |
| Damdil, Federally Administered Tribal Areas | 3284837 | 7006067 | 0 | Pakistan |
| Dakai Khula, Federally Administered Tribal Areas | 3279538 | 7015328 | 0 | Pakistan |
| Dāg, Federally Administered Tribal Areas | 3384805 | 7181484 | 0 | Pakistan |
| Dabar Miāmi, Federally Administered Tribal Areas | 3264917 | 6952444 | 0 | Pakistan |
| Chora, Federally Administered Tribal Areas | 3396667 | 7118333 | 0 | Pakistan |
| Chingal, Federally Administered Tribal Areas | 3448694 | 7123611 | 0 | Pakistan |
| Chinārak, Federally Administered Tribal Areas | 3356167 | 7057278 | 0 | Pakistan |
| Chīna, Federally Administered Tribal Areas | 3399611 | 7106028 | 0 | Pakistan |
| Chhapri, Federally Administered Tribal Areas | 3395389 | 7008306 | 0 | Pakistan |
| Chārdīwār, Federally Administered Tribal Areas | 3351 | 7035139 | 0 | Pakistan |
| Chaprai, Federally Administered Tribal Areas | 3280167 | 6957083 | 0 | Pakistan |
| Chalweshti, Federally Administered Tribal Areas | 3246667 | 697 | 0 | Pakistan |
| Chagmalai, Federally Administered Tribal Areas | 3232611 | 7005889 | 0 | Pakistan |
| Burqi, Federally Administered Tribal Areas | 3385611 | 6995083 | 0 | Pakistan |
| Bughākai, Federally Administered Tribal Areas | 3389861 | 7019694 | 0 | Pakistan |
| Boya, Federally Administered Tribal Areas | 3296083 | 6991806 | 0 | Pakistan |
| Bokar, Federally Administered Tribal Areas | 3393028 | 7094861 | 0 | Pakistan |
| Bizoti, Federally Administered Tribal Areas | 3378417 | 7097583 | 0 | Pakistan |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »