| Zona Horaria | GMT | DST |
| Europe/Belgrade | 1.0 | 2.0 |
| Nombre | featureClass | featureCode | Latitud | Longitud | Pais |
| Pojatište | P | PPL | 42.39667 | 21.21722 | Kosovo |
| Pojate | P | PPL | 43.7425 | 21.45639 | Serbia |
| Pogled | P | PPL | 43.74722 | 20.08306 | Serbia |
| Poganovo | P | PPL | 42.96806 | 22.66778 | Serbia |
| Podvrška | P | PPL | 44.58333 | 22.5 | Serbia |
| Podunavci | P | PPL | 43.67222 | 20.83 | Serbia |
| Komuna e Podujevës | A | ADM1 | 42.9 | 21.2 | Kosovo |
| Podujeva | P | PPL | 42.91056 | 21.19306 | Kosovo |
| Podrimce | P | PPL | 43.05306 | 21.86306 | Serbia |
| Podlokanj | P | PPL | 46.02139 | 20.27222 | Serbia |
| Podina | P | PPL | 43.21444 | 21.67139 | Serbia |
| Pogragjë | P | PPL | 42.42917 | 21.58278 | Kosovo |
| Podgorc | P | PPL | 42.31778 | 21.40833 | Kosovo |
| Podgorac | P | PPL | 43.94417 | 21.945 | Serbia |
| Podgorac | P | PPL | 43.73556 | 21.59889 | Serbia |
| Pocesje | P | PPLL | 43.31694 | 20.66806 | Serbia |
| Poçestë | P | PPL | 42.63333 | 20.39139 | Kosovo |
| Gornja PoÄekovina | P | PPL | 43.59278 | 21.08111 | Serbia |
| Pobrđe | P | PPLL | 43.395 | 20.61472 | Serbia |
| Pobrđe | P | PPLL | 43.14611 | 20.47194 | Serbia |
| Pobergje | P | PPL | 42.52583 | 20.26306 | Kosovo |
| Plužina | P | PPL | 43.45639 | 22.07028 | Serbia |
| Plluzhinë | P | PPL | 42.66167 | 20.75111 | Kosovo |
| PloÄnik | P | PPL | 43.73222 | 21.50306 | Serbia |
| PloÄnik | P | PPL | 43.20333 | 21.35917 | Serbia |
| PloÄica | P | PPL | 44.72 | 20.88444 | Serbia |
| Plloçicë | P | PPL | 42.58972 | 20.7625 | Kosovo |
| PloÄa | P | PPL | 43.45 | 20.86667 | Serbia |
| PloÄa | P | PPLL | 42.55611 | 22.28111 | Serbia |
| Plançor | P | PPL | 42.44528 | 20.36083 | Kosovo |
| Pljakovo | P | PPL | 43.17528 | 21.28667 | Serbia |
| Plitković | P | PPL | 42.49472 | 21.28667 | Kosovo |
| Pleshinë | P | PPL | 42.34444 | 21.10278 | Kosovo |
| Plešin | P | PPLL | 43.30583 | 20.43278 | Serbia |
| Pleš | P | PPL | 43.48444 | 20.91806 | Serbia |
| Plemetina | P | PPL | 42.7075 | 21.04583 | Kosovo |
| Plažane | P | PPL | 44.14389 | 21.41583 | Serbia |
| Plavna | P | PPL | 44.29472 | 22.26139 | Serbia |
| Pavllan | P | PPL | 42.65667 | 20.36111 | Kosovo |
| Plavkovo | P | PPLL | 43.22722 | 20.66972 | Serbia |
| Plavce | P | PPL | 43.05306 | 21.74056 | Serbia |
| Plava | P | PPL | 42.09639 | 20.64667 | Kosovo |
| Plaskovac | P | PPL | 44.2 | 20.66667 | Serbia |
| Planjane | P | PPL | 42.17833 | 20.84 | Kosovo |
| Planinica | P | PPL | 44.14222 | 20.12 | Serbia |
| Planinica | P | PPL | 43.8375 | 22.11972 | Serbia |
| Planinica | P | PPLL | 43.68611 | 20.95778 | Serbia |
| Planinica | P | PPL | 43.01083 | 22.68778 | Serbia |
| Pllanejë | P | PPL | 42.21333 | 20.57806 | Kosovo |
| Opština Plandište | A | ADM3 | 45.24306 | 21.125 | Serbia |
| Plandište | P | PPL | 45.22722 | 21.12167 | Serbia |
| Plana | P | PPL | 43.81806 | 21.54778 | Serbia |
| Pllakanicë | P | PPL | 43.07444 | 20.71083 | Kosovo |
| Plajnike | P | PPL | 42.0775 | 20.70611 | Kosovo |
| Pishtanë | P | PPL | 42.61444 | 20.42056 | Kosovo |
| Piskupovo | P | PPLL | 43.05111 | 22.10861 | Serbia |
| Piskanja | P | PPL | 43.39306 | 20.65611 | Serbia |
| Opština Pirot | A | ADM2 | 43.17528 | 22.59278 | Serbia |
| Pirot | P | PPL | 43.15306 | 22.58611 | Serbia |
| Piroman | P | PPL | 44.55028 | 20.14222 | Serbia |
| Pirkovac | P | PPL | 43.48361 | 21.96083 | Serbia |
| Piranë | P | PPL | 42.2925 | 20.6725 | Kosovo |
| Pinosava | P | PPL | 44.69528 | 20.48083 | Serbia |
| Pilareta | P | PPLL | 43.21611 | 20.53056 | Serbia |
| Pidić | P | PPL | 42.31389 | 21.52639 | Kosovo |
| Petrušan | P | PPLL | 42.34056 | 20.45889 | Kosovo |
| Petruša | P | PPL | 43.66417 | 22.33111 | Serbia |
| Petrovo Selo | P | PPLL | 44.63333 | 22.43333 | Serbia |
| Petrovë | P | PPL | 42.245 | 20.73611 | Kosovo |
| Petrovë | P | PPL | 42.40667 | 21.03056 | Kosovo |
| Petroviq | P | PPL | 42.44944 | 21.04056 | Kosovo |
| PetroviÄić | P | PPL | 44.79333 | 20.14444 | Serbia |
| Petroc | P | PPL | 42.48667 | 21.57917 | Kosovo |
| Opština Petrovac | A | ADM2 | 44.38389 | 21.42194 | Serbia |
| Petrovac | P | PPL | 44.37694 | 21.41917 | Serbia |
| Petrovac | P | PPL | 44.26667 | 20.85 | Serbia |
| Petrovac | P | PPL | 44.05 | 20.91667 | Serbia |
| Petrovac | P | PPL | 43.32056 | 21.57972 | Serbia |
| Petrovac | P | PPL | 43.07806 | 22.61694 | Serbia |
| Petrovac | P | PPL | 43.025 | 21.81889 | Serbia |
| Petrovac | P | PPLL | 42.94056 | 21.56528 | Serbia |
| Petrovac | P | PPL | 42.3475 | 21.98667 | Serbia |
| Petrlaš | P | PPL | 43.06361 | 22.78722 | Serbia |
| Petrilje | P | PPLL | 42.79083 | 21.55306 | Serbia |
| Petrijevo | P | PPL | 44.62417 | 20.87222 | Serbia |
| Pjetërshticë | P | PPLL | 42.47639 | 20.94361 | Kosovo |
| Petkoviq | P | PPL | 42.47278 | 20.55611 | Kosovo |
| Petka | P | PPL | 44.68389 | 21.15 | Serbia |
| Petka | P | PPL | 44.37361 | 20.23167 | Serbia |
| Petina | P | PPL | 43.49222 | 21.41361 | Serbia |
| PetaÄinci | P | PPL | 42.88 | 22.67444 | Serbia |
| Pestovo | P | PPL | 42.785 | 21 | Kosovo |
| Pestiš | P | PPLL | 43.13333 | 21.46361 | Serbia |
| Perutina | P | PPL | 43.24778 | 21.8975 | Serbia |
| Perunika | P | PPL | 43.19 | 21.21639 | Serbia |
| Pertate | P | PPL | 42.95972 | 21.83861 | Serbia |
| Perlez | P | PPL | 45.20806 | 20.38139 | Serbia |
| Periš | P | PPL | 43.37222 | 22.30861 | Serbia |
| Perane | P | PPL | 42.92806 | 21.16583 | Kosovo |
| Pepiq | P | PPL | 42.72417 | 20.1275 | Kosovo |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »