| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Sinchã Sarmento, Guinea-Bissau (general) | 12.4 | -14.26667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sara, Guinea-Bissau (general) | 12.35 | -13.73333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sambeli, Guinea-Bissau (general) | 12.41667 | -14.31667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sambeli, Guinea-Bissau (general) | 12.33333 | -14.48333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sambel, Guinea-Bissau (general) | 12.46667 | -14.13333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sambel, Guinea-Bissau (general) | 12.03333 | -14.81667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Taco, Guinea-Bissau (general) | 12.46667 | -14.18333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Seidi, Guinea-Bissau (general) | 12.26667 | -14.25 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Sano, Guinea-Bissau (general) | 12.43333 | -14.81667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Sajo, Guinea-Bissau (general) | 12.43333 | -14.81667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sambaro, Guinea-Bissau (general) | 12.56667 | -14.8 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sambaro, Guinea-Bissau (general) | 12.25 | -14.73333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Ogo, Guinea-Bissau (general) | 12.26667 | -14.71667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sambanja, Guinea-Bissau (general) | 12.5 | -14.25 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Jiba, Guinea-Bissau (general) | 12.5 | -14.13333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Jau, Guinea-Bissau (general) | 12.38333 | -14.45 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Jã Jã, Guinea-Bissau (general) | 11.76667 | -14.38333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Jabu, Guinea-Bissau (general) | 12.46667 | -14.38333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Samba Jabu, Guinea-Bissau (general) | 12.4 | -14.41667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Sinchã Sambaite, Guinea-Bissau (general) | 11.98333 | -14.81667 | 0 | Guinea-Bissau |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »