| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Cabelé Uale, Guinea-Bissau (general) | 12.65 | -14.95 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabelé Patacò, Guinea-Bissau (general) | 12.65 | -14.95 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabelé Nhado, Guinea-Bissau (general) | 12.65 | -14.95 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabelé Mandinga, Guinea-Bissau (general) | 12.55 | -14.88333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabélè, Guinea-Bissau (general) | 12.23333 | -14.4 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabedu Nalu e Sôsso, Guinea-Bissau (general) | 11.13333 | -15.15 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabedu Balanta, Guinea-Bissau (general) | 11.1 | -15.15 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabedu, Guinea-Bissau (general) | 11.11667 | -15.15 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cã Beafada, Guinea-Bissau (general) | 11.48333 | -15.18333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabaz Sôsso, Guinea-Bissau (general) | 11.03333 | -15.01667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabanta, Guinea-Bissau (general) | 11.16667 | -15.13333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabanguna, Guinea-Bissau (general) | 11.56667 | -15.95 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabame, Guinea-Bissau (general) | 11.71667 | -15.38333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cã Balanta, Guinea-Bissau (general) | 11.48333 | -15.2 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabaceira, Guinea-Bissau (general) | 11.51667 | -15.36667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabaceira, Guinea-Bissau (general) | 11.33333 | -15.33333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cabace, Guinea-Bissau (general) | 11.78333 | -16.06667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Caame, Guinea-Bissau (general) | 12.35 | -15.56667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Butubul, Guinea-Bissau (general) | 12.06667 | -16.26667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Butame, Guinea-Bissau (general) | 12.3 | -16.46667 | 0 | Guinea-Bissau |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »