| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Dacarzinho, Guinea-Bissau (general) | 11.48333 | -15.41667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Dacar, Guinea-Bissau (general) | 11.46667 | -15.41667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Dácà li, Guinea-Bissau (general) | 11.75 | -13.98333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Dabicunda, Guinea-Bissau (general) | 12.4 | -15.31667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Dábel, Guinea-Bissau (general) | 11.56667 | -14.81667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cutame, Guinea-Bissau (general) | 12.36667 | -14.48333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cutamaru, Guinea-Bissau (general) | 11.75 | -14.3 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cutamaru, Guinea-Bissau (general) | 11.73333 | -14.33333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cutamáro, Guinea-Bissau (general) | 11.75 | -14.26667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cussaná, Guinea-Bissau (general) | 12.06667 | -15.3 | 0 | Guinea-Bissau |
| Curura, Guinea-Bissau (general) | 12.23333 | -14.58333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Curijagó, Guinea-Bissau (general) | 11.21667 | -15.36667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Curauele, Guinea-Bissau (general) | 12.25 | -14.95 | 0 | Guinea-Bissau |
| Curauasse, Guinea-Bissau (general) | 12.33333 | -14.45 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cura, Guinea-Bissau (general) | 11.31667 | -15.11667 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cupelão, Guinea-Bissau (general) | 11.86667 | -15.6 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cupedo, Guinea-Bissau (general) | 11.83333 | -15.9 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cuntim, Guinea-Bissau (general) | 12.65 | -13.95 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cuntim, Guinea-Bissau (general) | 12.41667 | -13.98333 | 0 | Guinea-Bissau |
| Cuntim, Guinea-Bissau (general) | 11.85 | -14.78333 | 0 | Guinea-Bissau |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »