| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Krasnyy Luch, Pskov | 57.06889 | 30.08722 | 1452 | Russia |
| Lorino, Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | 65.5 | -171.71667 | 1450 | Russia |
| Yemtsa, Arkhangelskaya oblast | 63.06667 | 40.33333 | 1441 | Russia |
| Zavodouspenskoye, Sverdlovsk | 56.85 | 65 | 1441 | Russia |
| Irsha, Krasnoyarskiy Kray | 55.92694 | 94.79111 | 1436 | Russia |
| Bayangol, Buryatiya | 50.69 | 103.46 | 1432 | Russia |
| Ileza, Arkhangelskaya oblast | 61.05806 | 43.90861 | 1430 | Russia |
| Kuzino, Vologda | 59.78333 | 38.28333 | 1423 | Russia |
| Grazhdanka, Primorskiy Kray | 44.18778 | 133.28444 | 1418 | Russia |
| Vidim, Irkutsk | 56.40639 | 103.10611 | 1415 | Russia |
| Tayginka, Tsjeljabinsk | 55.6225 | 60.50361 | 1413 | Russia |
| Armanâ??, Magadan | 59.7 | 150.16 | 1411 | Russia |
| Spasskoye-Lutovinovo, Orjol | 53.36694 | 36.62722 | 1411 | Russia |
| Kharitonovo, Arkhangelskaya oblast | 61.40139 | 47.49972 | 1402 | Russia |
| Il'ichëvo, Leningradskaya Oblast' | 60.26667 | 29.75 | 1400 | Russia |
| Svetlogorsk, Krasnoyarskiy Kray | 66.91667 | 88.35 | 1398 | Russia |
| Verkhoyansk, Sakha | 67.54472 | 133.385 | 1388 | Russia |
| Tubinskiy, Bashkortostan | 52.88917 | 58.2225 | 1388 | Russia |
| Sapërnyy, Sankt-Peterburg | 59.77611 | 30.66139 | 1371 | Russia |
| Krapivna, Tula | 53.93944 | 37.15806 | 1367 | Russia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »