| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Kurskaya, Stavropol'skiy Kray | 44.05 | 44.45 | 12036 | Russia |
| Aleksandrovsk-Sakhalinskiy, Sakhalin | 50.89 | 142.15 | 12024 | Russia |
| Snezhnogorsk, Murmansk Oblast | 69.19444 | 33.23333 | 12014 | Russia |
| Yemetsk, Arkhangelskaya oblast | 63.46667 | 41.75 | 12000 | Russia |
| Digora, Severnaya Osetiya-Alaniya | 43.15806 | 44.15694 | 11999 | Russia |
| Kremenki, Kaluga | 54.885 | 37.12611 | 11994 | Russia |
| Dolinsk, Sakhalin | 47.35 | 142.8 | 11989 | Russia |
| Chulym, Novosibirsk | 55.09972 | 80.95722 | 11975 | Russia |
| Pargolovo, Sankt-Peterburg | 60.08222 | 30.26056 | 11962 | Russia |
| Surazh, Brjansk | 53.01583 | 32.39444 | 11962 | Russia |
| Zuyevka, Kirov | 58.39861 | 51.13083 | 11953 | Russia |
| Sibirskiy, Altayskiy Kray | 53.57778 | 83.75778 | 11952 | Russia |
| Cherdakly, Uljanovsk | 54.33333 | 48.83333 | 11939 | Russia |
| Tyukalinsk, Omsk | 55.86667 | 72.2 | 11935 | Russia |
| Luza, Kirov | 60.62389 | 47.26611 | 11935 | Russia |
| Ilovlya, Volgograd | 49.30278 | 43.98389 | 11930 | Russia |
| Pogranichnyy, Primorskiy Kray | 44.40639 | 131.37694 | 11930 | Russia |
| Zemetchino, Penza | 53.49583 | 42.61639 | 11928 | Russia |
| Narimanov, Astrakhan | 46.69222 | 47.85028 | 11905 | Russia |
| Bolkhov, Orjol | 53.44333 | 36.00444 | 11904 | Russia |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »