| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Sakoya, Forécariah | 9.66667 | -12.61667 | 0 | Guinea |
| Safiya, Forécariah | 9.56778 | -13.14 | 0 | Guinea |
| Robompa, Forécariah | 9.35 | -13.25 | 0 | Guinea |
| Pamélap, Forécariah | 9.18333 | -12.96667 | 0 | Guinea |
| Palatougui, Forécariah | 9.12556 | -13.19972 | 0 | Guinea |
| Oula, Forécariah | 9.49333 | -13.13333 | 0 | Guinea |
| Ouankifondi, Forécariah | 9.51667 | -12.76667 | 0 | Guinea |
| Oualia, Forécariah | 9.61667 | -12.61667 | 0 | Guinea |
| Norèyiré, Forécariah | 9.48333 | -13.46667 | 0 | Guinea |
| Moussaya, Forécariah | 9.46667 | -12.85 | 0 | Guinea |
| Morifinya, Forécariah | 9.51667 | -13.33333 | 0 | Guinea |
| Morékaniya, Forécariah | 9.09194 | -13.11056 | 0 | Guinea |
| Morébaya, Forécariah | 9.59583 | -13.35361 | 0 | Guinea |
| Monkourou, Forécariah | 9.09806 | -13.195 | 0 | Guinea |
| Mola, Forécariah | 9.31667 | -12.91667 | 0 | Guinea |
| Missira, Forécariah | 9.38944 | -13.26056 | 0 | Guinea |
| Méléboun, Forécariah | 9.35 | -13.16667 | 0 | Guinea |
| M'boro, Forécariah | 9.13861 | -13.08528 | 0 | Guinea |
| Matiguiyafori, Forécariah | 9.45 | -13.06667 | 0 | Guinea |
| Matakong, Forécariah | 9.26667 | -13.41667 | 0 | Guinea |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »