| Nombre | Latitud | Longitud | Población | Pais |
| Yoréya, Forécariah | 9.52333 | -13.24778 | 0 | Guinea |
| Dakadi, Forécariah | 9.56806 | -13.20278 | 0 | Guinea |
| Bomilo, Forécariah | 9.57222 | -13.04167 | 0 | Guinea |
| Sourakataya, Forécariah | 9.52722 | -13.13639 | 0 | Guinea |
| Tambayagbé, Forécariah | 9.51333 | -13.18944 | 0 | Guinea |
| Silémanya, Forécariah | 9.51611 | -13.12944 | 0 | Guinea |
| Fayimaya, Forécariah | 9.52528 | -13.05917 | 0 | Guinea |
| Darakhouré, Forécariah | 9.51444 | -13.04167 | 0 | Guinea |
| Tambaâdi, Forécariah | 9.50583 | -13.21083 | 0 | Guinea |
| Kondoukhouré, Forécariah | 9.50583 | -13.10556 | 0 | Guinea |
| Sambalya, Forécariah | 9.50889 | -13.06 | 0 | Guinea |
| Koniakori, Forécariah | 9.49278 | -13.305 | 0 | Guinea |
| Souguéta, Forécariah | 9.48028 | -13.32333 | 0 | Guinea |
| Llaya, Forécariah | 9.46389 | -13.34361 | 0 | Guinea |
| Féoulé, Forécariah | 9.4625 | -13.24639 | 0 | Guinea |
| Timboïma, Forécariah | 9.43972 | -13.45833 | 0 | Guinea |
| Yéniya, Forécariah | 9.44194 | -13.42333 | 0 | Guinea |
| Yasasi, Forécariah | 9.42222 | -13.40917 | 0 | Guinea |
| Bamboro, Forécariah | 9.42806 | -13.34917 | 0 | Guinea |
| Kobérato, Forécariah | 9.43361 | -13.29306 | 0 | Guinea |
Monografias, Exámenes, Universidades, Terciarios, Carreras, Cursos, Donde Estudiar, Que Estudiar y más: Desde 1999 brindamos a los estudiantes y docentes un lugar para publicar contenido educativo y nutrirse del conocimiento.
Contacto »